Today panchang – Tuesday, 13 April, 2021

आज का पंचांग : आज : मंगलवार, 13 अप्रैल, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:19:48 AM और सूर्यास्त शाम : 06:51:00 PM पर होगा। चन्द्र राशि : मेष, चन्द्रोदय : 07:05:59 AM, चन्द्रास्त : 07:57:59 PM, ऋतु : वसंत।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1943 प्लव, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 12:31:12 PM, मास अमांत : चैत्र, मास पूर्णिमांत : चैत्र।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 08:50:02 से 09:40:07 तक, कुलिक : 13:50:31 से 14:40:36 तक, कंटक : 07:09:52 से 07:59:57 तक, राहु काल : 15:43:12 से 17:17:06 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 08:50:02 से 09:40:07 तक, यमघण्ट : 10:30:12 से 11:20:17 तक, यमगण्ड : 09:27:36 से 11:01:30 तक, गुलिक काल : 12:35:24 से 14:09:18 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:10:22 से 13:00:26 तक, दिशा शूल : उत्तर।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | मंगलवार, 13 अप्रैल, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | प्रतिपदा – 10:18:32 तक | पक्ष | अश्विनी – 14:19:44 तक | |
| नक्षत्र | बव – 10:18:32 तक, बालव – 23:32:32 तक | योग | शुक्ल | |
| करण | विश्कुम्भ – 15:14:53 तक | वार | मंगलवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:19:48 | चन्द्रोदय | 18:51:00 | |
| सूर्यास्त | मेष | चन्द्रास्त | 7:05:59 | |
| चन्द्र | 19:57:59 | ऋतु | वसंत | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1943 प्लव | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 12:31:12 | |
| काली | चैत्र | मास | चैत्र | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 08:50:02 से 09:40:07 तक | कालवेला | 13:50:31 से 14:40:36 तक | |
| कुलिक | 07:09:52 से 07:59:57 तक | यमघण्ट | 15:43:12 से 17:17:06 तक | |
| कंटक | 08:50:02 से 09:40:07 तक | यमगण्ड | 10:30:12 से 11:20:17 तक | |
| राहु | 09:27:36 से 11:01:30 तक | गुलिक | 12:35:24 से 14:09:18 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:10:22 से 13:00:26 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | उत्तर | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
