Today panchang – Sunday, 2 May, 2021

आज का पंचांग : आज : रविवार, 2 मई, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:07:04 AM और सूर्यास्त शाम : 06:56:25 PM पर होगा। चन्द्र राशि : धनु, चन्द्रोदय : 12:36:00 AM, चन्द्रास्त : 10:52:00 AM, ऋतु : ग्रीष्म।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1943 प्लव, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5123, दिन काल : 12:49:20 PM, मास अमांत : चैत्र, मास पूर्णिमांत : वैशाख।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 17:13:50 से 18:05:07 तक, कुलिक : 17:13:50 से 18:05:07 तक, कंटक : 10:23:31 से 11:14:49 तक, राहु काल : 17:20:15 से 18:56:25 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 12:06:06 से 12:57:23 तक, यमघण्ट : 13:48:41 से 14:39:58 तक, यमगण्ड : 12:31:45 से 14:07:55 तक, गुलिक काल : 15:44:05 से 17:20:15 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:06:06 से 12:57:23 तक, दिशा शूल : पश्चिम।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, चन्द्रबल : मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | रविवार, 2 मई, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | षष्ठी – 14:52:24 तक | पक्ष | पूर्वाषाढ़ा – 08:59:40 तक | |
| नक्षत्र | वणिज – 14:52:24 तक, विष्टि – 26:11:50 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | साघ्य – 23:24:39 तक | वार | रविवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:07:04 | चन्द्रोदय | 18:56:25 | |
| सूर्यास्त | धनु | चन्द्रास्त | 24:36:00 | |
| चन्द्र | 10:52:00 | ऋतु | ग्रीष्म | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1943 प्लव | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5123 | मास | 12:49:20 | |
| काली | चैत्र | मास | वैशाख | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 17:13:50 से 18:05:07 तक | कालवेला | 17:13:50 से 18:05:07 तक | |
| कुलिक | 10:23:31 से 11:14:49 तक | यमघण्ट | 17:20:15 से 18:56:25 तक | |
| कंटक | 12:06:06 से 12:57:23 तक | यमगण्ड | 13:48:41 से 14:39:58 तक | |
| राहु | 12:31:45 से 14:07:55 तक | गुलिक | 15:44:05 से 17:20:15 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:06:06 से 12:57:23 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | पश्चिम | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद | |||
| चन्द्रबल | मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
