Today panchang – Tuesday, 8 June, 2021

आज का पंचांग : आज : मंगलवार, 8 जून, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 05:57:12 AM और सूर्यास्त शाम : 07:09:50 PM पर होगा। चन्द्र राशि : मेष, चन्द्रोदय : 04:57:59 AM, चन्द्रास्त : 05:29:00 PM, ऋतु : ग्रीष्म।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1943 प्लव, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5123, दिन काल : 01:12:37 PM, मास अमांत : वैशाख, मास पूर्णिमांत : ज्येष्ठ।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 08:35:44 से 09:28:35 तक, कुलिक : 13:52:47 से 14:45:38 तक, कंटक : 06:50:03 से 07:42:54 तक, राहु काल : 15:51:41 से 17:30:46 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 08:35:44 से 09:28:35 तक, यमघण्ट : 10:21:25 से 11:14:16 तक, यमगण्ड : 09:15:22 से 10:54:27 तक, गुलिक काल : 12:33:32 से 14:12:36 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:07:06 से 12:59:57 तक, दिशा शूल : उत्तर।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | मंगलवार, 8 जून, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | त्रयोदशी – 11:26:54 तक | पक्ष | कृत्तिका – पूर्ण रात्रि तक | |
| नक्षत्र | वणिज – 11:26:54 तक, विष्टि – 24:44:27 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | सुकर्मा – पूर्ण रात्रि तक | वार | मंगलवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 5:57:12 | चन्द्रोदय | 19:09:50 | |
| सूर्यास्त | मेष | चन्द्रास्त | 28:57:59 | |
| चन्द्र | 17:29:00 | ऋतु | ग्रीष्म | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1943 प्लव | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5123 | मास | 13:12:37 | |
| काली | वैशाख | मास | ज्येष्ठ | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 08:35:44 से 09:28:35 तक | कालवेला | 13:52:47 से 14:45:38 तक | |
| कुलिक | 06:50:03 से 07:42:54 तक | यमघण्ट | 15:51:41 से 17:30:46 तक | |
| कंटक | 08:35:44 से 09:28:35 तक | यमगण्ड | 10:21:25 से 11:14:16 तक | |
| राहु | 09:15:22 से 10:54:27 तक | गुलिक | 12:33:32 से 14:12:36 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:07:06 से 12:59:57 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | उत्तर | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुम्भ | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
