Today panchang – Friday, 28 May, 2021

आज का पंचांग : आज : शुक्रवार, 28 मई, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 05:57:47 AM और सूर्यास्त शाम : 07:05:52 PM पर होगा। चन्द्र राशि : धनु, चन्द्रोदय : 09:22:59 PM, चन्द्रास्त : 07:32:59 AM, ऋतु : ग्रीष्म।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1943 प्लव, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5123, दिन काल : 01:08:05 PM, मास अमांत : वैशाख, मास पूर्णिमांत : ज्येष्ठ।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 08:35:24 से 09:27:56 तक, 12:58:06 से 13:50:38 तक, कुलिक : 08:35:24 से 09:27:56 तक, कंटक : 13:50:38 से 14:43:10 तक, राहु काल : 10:53:19 से 12:31:49 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 15:35:43 से 16:28:15 तक, यमघण्ट : 17:20:48 से 18:13:20 तक, यमगण्ड : 15:48:51 से 17:27:22 तक, गुलिक काल : 07:36:17 से 09:14:48 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:05:33 से 12:58:06 तक, दिशा शूल : पश्चिम।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | शुक्रवार, 28 मई, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | द्वितीया – 09:38:18 तक | पक्ष | मूल – 20:02:52 तक | |
| नक्षत्र | गर – 09:38:18 तक, वणिज – 20:03:31 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | साघ्य – 14:56:34 तक | वार | शुक्रवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 5:57:47 | चन्द्रोदय | 19:05:52 | |
| सूर्यास्त | धनु | चन्द्रास्त | 21:22:59 | |
| चन्द्र | 7:32:59 | ऋतु | ग्रीष्म | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1943 प्लव | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5123 | मास | 13:08:05 | |
| काली | वैशाख | मास | ज्येष्ठ | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 08:35:24 से 09:27:56 तक, 12:58:06 से 13:50:38 तक | कालवेला | 08:35:24 से 09:27:56 तक | |
| कुलिक | 13:50:38 से 14:43:10 तक | यमघण्ट | 10:53:19 से 12:31:49 तक | |
| कंटक | 15:35:43 से 16:28:15 तक | यमगण्ड | 17:20:48 से 18:13:20 तक | |
| राहु | 15:48:51 से 17:27:22 तक | गुलिक | 07:36:17 से 09:14:48 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:05:33 से 12:58:06 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | पश्चिम | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
