Today panchang – Sunday, 7 March, 2021

आज का पंचांग : आज : रविवार, 7 मार्च, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:49:39 AM और सूर्यास्त शाम : 06:42:09 PM पर होगा। चन्द्र राशि : धनु, चन्द्रोदय : 02:55:00 AM, चन्द्रास्त : 01:09:59 PM, ऋतु : वसंत।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 11:52:29 AM, मास अमांत : माघ, मास पूर्णिमांत : फाल्गुन।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 17:07:09 से 17:54:39 तक, कुलिक : 17:07:09 से 17:54:39 तक, कंटक : 10:47:09 से 11:34:39 तक, राहु काल : 17:13:06 से 18:42:09 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 12:22:09 से 13:09:39 तक, यमघण्ट : 13:57:09 से 14:44:39 तक, यमगण्ड : 12:45:54 से 14:14:58 तक, गुलिक काल : 15:44:02 से 17:13:06 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:22:09 से 13:09:39 तक, दिशा शूल : पश्चिम।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | रविवार, 7 मार्च, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | नवमी – 16:49:05 तक | पक्ष | मूल – 20:59:33 तक | |
| नक्षत्र | गर – 16:49:05 तक, वणिज – 28:15:09 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | सिद्धि – 15:50:41 तक | वार | रविवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:49:39 | चन्द्रोदय | 18:42:09 | |
| सूर्यास्त | धनु | चन्द्रास्त | 26:55:00 | |
| चन्द्र | 13:09:59 | ऋतु | वसंत | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 11:52:29 | |
| काली | माघ | मास | फाल्गुन | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 17:07:09 से 17:54:39 तक | कालवेला | 17:07:09 से 17:54:39 तक | |
| कुलिक | 10:47:09 से 11:34:39 तक | यमघण्ट | 17:13:06 से 18:42:09 तक | |
| कंटक | 12:22:09 से 13:09:39 तक | यमगण्ड | 13:57:09 से 14:44:39 तक | |
| राहु | 12:45:54 से 14:14:58 तक | गुलिक | 15:44:02 से 17:13:06 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:22:09 से 13:09:39 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | पश्चिम | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
