Today panchang – Thursday, 25 February, 2021

आज का पंचांग : आज : गुरुवार को, 25 फरवरी, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:56:46 AM और सूर्यास्त शाम : 06:39:00 PM पर होगा। चन्द्र राशि : कर्क, चन्द्रोदय : 04:49:59 PM, चन्द्रास्त : 06:14:00 AM, ऋतु : वसंत।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 11:42:13 AM, मास अमांत : माघ, मास पूर्णिमांत : माघ।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 10:50:51 से 11:37:40 तक, 15:31:45 से 16:18:34 तक, कुलिक : 10:50:51 से 11:37:40 तक, कंटक : 15:31:45 से 16:18:34 तक, राहु काल : 14:15:40 से 15:43:27 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 17:05:23 से 17:52:12 तक, यमघण्ट : 07:43:35 से 08:30:24 तक, यमगण्ड : 06:56:46 से 08:24:33 तक, गुलिक काल : 09:52:20 से 11:20:07 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:24:29 से 13:11:18 तक, दिशा शूल : दक्षिण।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुम्भ।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | गुरुवार को, 25 फरवरी, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | त्रयोदशी – 17:20:37 तक | पक्ष | पुष्य – 13:17:57 तक | |
| नक्षत्र | तैतिल – 17:20:37 तक, गर – 28:41:00 तक | योग | शुक्ल | |
| करण | शोभन – 25:07:20 तक | वार | गुरूवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:56:46 | चन्द्रोदय | 18:39:00 | |
| सूर्यास्त | कर्क | चन्द्रास्त | 16:49:59 | |
| चन्द्र | 30:14:00 | ऋतु | वसंत | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 11:42:13 | |
| काली | माघ | मास | माघ | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 10:50:51 से 11:37:40 तक, 15:31:45 से 16:18:34 तक | कालवेला | 10:50:51 से 11:37:40 तक | |
| कुलिक | 15:31:45 से 16:18:34 तक | यमघण्ट | 14:15:40 से 15:43:27 तक | |
| कंटक | 17:05:23 से 17:52:12 तक | यमगण्ड | 07:43:35 से 08:30:24 तक | |
| राहु | 06:56:46 से 08:24:33 तक | गुलिक | 09:52:20 से 11:20:07 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:24:29 से 13:11:18 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | दक्षिण | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुम्भ | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
