Today panchang – Thursday, 4 February, 2021

आज का पंचांग : आज : गुरुवार को, 4 फरवरी, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 07:07:24 AM और सूर्यास्त शाम : 06:29:51 PM पर होगा। चन्द्र राशि : तुला, चन्द्रोदय : 12:55:00 AM, चन्द्रास्त : 11:50:59 AM, ऋतु : शिशिर।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 11:22:27 AM, मास अमांत : पौष, मास पूर्णिमांत : माघ।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 10:54:53 से 11:40:23 तक, 15:27:52 से 16:13:22 तक, कुलिक : 10:54:53 से 11:40:23 तक, कंटक : 15:27:52 से 16:13:22 तक, राहु काल : 14:13:56 से 15:39:15 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 16:58:52 से 17:44:22 तक, यमघण्ट : 07:52:54 से 08:38:24 तक, यमगण्ड : 07:07:24 से 08:32:43 तक, गुलिक काल : 09:58:01 से 11:23:20 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:25:53 से 13:11:23 तक, दिशा शूल : दक्षिण।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, चन्द्रबल : मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | गुरुवार को, 4 फरवरी, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | सप्तमी – 12:09:19 तक | पक्ष | स्वाति – 19:45:40 तक | |
| नक्षत्र | बव – 12:09:19 तक, बालव – 23:08:37 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | गण्ड – 22:07:18 तक | वार | गुरूवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 7:07:24 | चन्द्रोदय | 18:29:51 | |
| सूर्यास्त | तुला | चन्द्रास्त | 24:55:00 | |
| चन्द्र | 11:50:59 | ऋतु | शिशिर | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 11:22:27 | |
| काली | पौष | मास | माघ | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 10:54:53 से 11:40:23 तक, 15:27:52 से 16:13:22 तक | कालवेला | 10:54:53 से 11:40:23 तक | |
| कुलिक | 15:27:52 से 16:13:22 तक | यमघण्ट | 14:13:56 से 15:39:15 तक | |
| कंटक | 16:58:52 से 17:44:22 तक | यमगण्ड | 07:52:54 से 08:38:24 तक | |
| राहु | 07:07:24 से 08:32:43 तक | गुलिक | 09:58:01 से 11:23:20 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:25:53 से 13:11:23 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | दक्षिण | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद | |||
| चन्द्रबल | मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
