Today panchang – Tuesday, 6 April, 2021

आज का पंचांग : आज : मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:25:17 AM और सूर्यास्त शाम : 06:49:20 PM पर होगा। चन्द्र राशि : मकर, चन्द्रोदय : 03:27:59 AM, चन्द्रास्त : 02:00:00 PM, ऋतु : वसंत।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 12:24:03 PM, मास अमांत : फाल्गुन, मास पूर्णिमांत : चैत्र।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 08:54:05 से 09:43:42 तक, कुलिक : 13:51:43 से 14:41:19 तक, कंटक : 07:14:53 से 08:04:29 तक, राहु काल : 15:43:19 से 17:16:20 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 08:54:05 से 09:43:42 तक, यमघण्ट : 10:33:18 से 11:22:54 तक, यमगण्ड : 09:31:17 से 11:04:18 तक, गुलिक काल : 12:37:18 से 14:10:19 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:12:30 से 13:02:07 तक, दिशा शूल : उत्तर।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, चन्द्रबल : मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | दशमी – 26:11:08 तक | पक्ष | श्रवण – 26:34:56 तक | |
| नक्षत्र | वणिज – 14:12:10 तक, विष्टि – 26:11:08 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | सिद्ध – 15:28:24 तक | वार | मंगलवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:25:17 | चन्द्रोदय | 18:49:20 | |
| सूर्यास्त | मकर | चन्द्रास्त | 27:27:59 | |
| चन्द्र | 14:00:00 | ऋतु | वसंत | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 12:24:03 | |
| काली | फाल्गुन | मास | चैत्र | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 08:54:05 से 09:43:42 तक | कालवेला | 13:51:43 से 14:41:19 तक | |
| कुलिक | 07:14:53 से 08:04:29 तक | यमघण्ट | 15:43:19 से 17:16:20 तक | |
| कंटक | 08:54:05 से 09:43:42 तक | यमगण्ड | 10:33:18 से 11:22:54 तक | |
| राहु | 09:31:17 से 11:04:18 तक | गुलिक | 12:37:18 से 14:10:19 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:12:30 से 13:02:07 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | उत्तर | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद | |||
| चन्द्रबल | मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
