Today panchang – Tuesday, 6 July, 2021

आज का पंचांग : आज : मंगलवार, 6 जुलाई, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:03:00 AM और सूर्यास्त शाम : 07:15:18 PM पर होगा। चन्द्र राशि : वृषभ, चन्द्रोदय : 03:37:00 AM, चन्द्रास्त : 04:14:00 PM, ऋतु : वर्षा।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1943 प्लव, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5123, दिन काल : 01:12:17 PM, मास अमांत : ज्येष्ठ, मास पूर्णिमांत : आषाढ।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 08:41:28 से 09:34:17 तक, कुलिक : 13:58:23 से 14:51:12 तक, कंटक : 06:55:50 से 07:48:39 तक, राहु काल : 15:57:13 से 17:36:15 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 08:41:28 से 09:34:17 तक, यमघण्ट : 10:27:06 से 11:19:55 तक, यमगण्ड : 09:21:05 से 11:00:07 तक, गुलिक काल : 12:39:09 से 14:18:11 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:12:44 से 13:05:34 तक, दिशा शूल : उत्तर।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | मंगलवार, 6 जुलाई, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | द्वादशी – 25:05:10 तक | पक्ष | कृत्तिका – 15:21:01 तक | |
| नक्षत्र | कौलव – 11:50:20 तक, तैतिल – 25:05:10 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | शूल – 14:34:34 तक | वार | मंगलवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:03:00 | चन्द्रोदय | 19:15:18 | |
| सूर्यास्त | वृषभ | चन्द्रास्त | 27:37:00 | |
| चन्द्र | 16:14:00 | ऋतु | वर्षा | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1943 प्लव | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5123 | मास | 13:12:17 | |
| काली | ज्येष्ठ | मास | आषाढ | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 08:41:28 से 09:34:17 तक | कालवेला | 13:58:23 से 14:51:12 तक | |
| कुलिक | 06:55:50 से 07:48:39 तक | यमघण्ट | 15:57:13 से 17:36:15 तक | |
| कंटक | 08:41:28 से 09:34:17 तक | यमगण्ड | 10:27:06 से 11:19:55 तक | |
| राहु | 09:21:05 से 11:00:07 तक | गुलिक | 12:39:09 से 14:18:11 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:12:44 से 13:05:34 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | उत्तर | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
