Today panchang – Thursday, 7 January, 2021

आज का पंचांग : आज : गुरुवार को, 7 जनवरी, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 07:08:37 AM और सूर्यास्त शाम : 06:13:00 PM पर होगा। चन्द्र राशि : तुला, चन्द्रोदय : 02:00:59 AM, चन्द्रास्त : 01:09:00 PM, ऋतु : शिशिर।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 11:04:23 AM, मास अमांत : मार्गशीर्ष, मास पूर्णिमांत : पौष।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 10:50:04 से 11:34:22 तक, 15:15:50 से 16:00:08 तक, कुलिक : 10:50:04 से 11:34:22 तक, कंटक : 15:15:50 से 16:00:08 तक, राहु काल : 14:03:52 से 15:26:55 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 16:44:25 से 17:28:43 तक, यमघण्ट : 07:52:54 से 08:37:12 तक, यमगण्ड : 07:08:37 से 08:31:40 तक, गुलिक काल : 09:54:43 से 11:17:46 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:18:40 से 13:02:57 तक, दिशा शूल : दक्षिण।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | गुरुवार को, 7 जनवरी, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | नवमी – 24:00:07 तक | पक्ष | चित्रा – 15:46:26 तक | |
| नक्षत्र | तैतिल – 13:05:44 तक, गर – 24:00:07 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | सुकर्मा – 21:14:23 तक | वार | गुरूवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 7:08:37 | चन्द्रोदय | 18:13:00 | |
| सूर्यास्त | तुला | चन्द्रास्त | 26:00:59 | |
| चन्द्र | 13:09:00 | ऋतु | शिशिर | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 11:04:23 | |
| काली | मार्गशीर्ष | मास | पौष | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 10:50:04 से 11:34:22 तक, 15:15:50 से 16:00:08 तक | कालवेला | 10:50:04 से 11:34:22 तक | |
| कुलिक | 15:15:50 से 16:00:08 तक | यमघण्ट | 14:03:52 से 15:26:55 तक | |
| कंटक | 16:44:25 से 17:28:43 तक | यमगण्ड | 07:52:54 से 08:37:12 तक | |
| राहु | 07:08:37 से 08:31:40 तक | गुलिक | 09:54:43 से 11:17:46 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:18:40 से 13:02:57 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | दक्षिण | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
