Today panchang – Tuesday, 2 March, 2021

आज का पंचांग : आज : मंगलवार, 2 मार्च, 2021 को ☀️ सूर्योदय : 06:53:20 AM और सूर्यास्त शाम : 06:40:41 PM पर होगा। चन्द्र राशि : कन्या, चन्द्रोदय : 09:48:59 PM, चन्द्रास्त : 09:07:00 AM, ऋतु : वसंत।
हिन्दू मास एवं वर्ष – शक सम्वत : 1942 शार्वरी, विक्रम सम्वत : विक्रम सम्वत, काली सम्वत : 5122, दिन काल : 11:47:20 AM, मास अमांत : माघ, मास पूर्णिमांत : फाल्गुन।
⏱️ अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त) – दुष्टमुहूर्त : 09:14:49 से 10:01:58 तक, कुलिक : 13:57:45 से 14:44:54 तक, कंटक : 07:40:30 से 08:27:39 तक, राहु काल : 15:43:51 से 17:12:15 तक, कालवेला / अर्द्धयाम : 09:14:49 से 10:01:58 तक, यमघण्ट : 10:49:07 से 11:36:17 तक, यमगण्ड : 09:50:11 से 11:18:36 तक, गुलिक काल : 12:47:01 से 14:15:26 तक।
शुभ समय (शुभ मुहूर्त) – अभिजीत : 12:23:26 से 13:10:35 तक, दिशा शूल : उत्तर।
चन्द्रबल और ताराबल – ⭐ ताराबल : भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, चन्द्रबल : मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन।
सुप्रभात आज का पंचांग 2021 विस्तार से :
| आज का पंचांग | ||||
| दिनांक | मंगलवार, 2 मार्च, 2021 | स्थल | भारत | |
| Today’s Panchang | ||||
| तिथि | चतुर्थी – 27:01:17 तक | पक्ष | चित्रा – 27:29:38 तक | |
| नक्षत्र | बव – 16:24:00 तक, बालव – 27:01:17 तक | योग | कृष्ण | |
| करण | गण्ड – 09:24:44 तक, वृद्धि – 29:57:56 तक | वार | मंगलवार | |
| सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ | ||||
| सूर्योदय | 6:53:20 | चन्द्रोदय | 18:40:41 | |
| सूर्यास्त | कन्या | चन्द्रास्त | 21:48:59 | |
| चन्द्र | 9:07:00 | ऋतु | वसंत | |
| हिन्दू मास एवं वर्ष | ||||
| शक | 1942 शार्वरी | दिन | विक्रम सम्वत | |
| विक्रम | 5122 | मास | 11:47:20 | |
| काली | माघ | मास | फाल्गुन | |
| अशुभ – अशुभ मुहूर्त समय | ||||
| दुष्टमुहूर्त | 09:14:49 से 10:01:58 तक | कालवेला | 13:57:45 से 14:44:54 तक | |
| कुलिक | 07:40:30 से 08:27:39 तक | यमघण्ट | 15:43:51 से 17:12:15 तक | |
| कंटक | 09:14:49 से 10:01:58 तक | यमगण्ड | 10:49:07 से 11:36:17 तक | |
| राहु | 09:50:11 से 11:18:36 तक | गुलिक | 12:47:01 से 14:15:26 तक | |
| शुभ समय (शुभ मुहूर्त) | ||||
| 12:23:26 से 13:10:35 तक | ||||
| दिशा शूल | ||||
| दिशा | उत्तर | |||
| चन्द्रबल और ताराबल | ||||
| ताराबल | भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती | |||
| चन्द्रबल | मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन | |||
| Powered by: | Lal Kitab Hindi | |||
